根據(jù)目前光伏電站的基本造價(jià)及回收效益作出如下三種形式的表格,這是以2014年當(dāng)年為準(zhǔn),如果另有價(jià)格調(diào)整,在此不再作出通知,只作為參考依據(jù)。
一、基本地面電站,以安裝1MW為例:
地面電站基本參數(shù) | |||
容量 | 1MW | 基本材料 | 單晶硅組件,型號(hào):HR-195W |
所占面積 | 12000 | 基本造價(jià) | 1300萬元 |
國家補(bǔ)貼 | 550萬元(2MW以上) | 實(shí)際投資 | 750萬元 |
基本發(fā)電量 | 100萬KWh/年 | 入網(wǎng)電價(jià) | 1元每度 |
年均發(fā)電收益 | 100萬元 | 回收年限 | 7年(假定有國家補(bǔ)助) |
發(fā)電期限 | 25年 | 年均回報(bào)率 | 15.56%(假定有國家補(bǔ)助) |
二、以屋頂普通安裝為例(最佳安裝角度),以1000平米為例:
屋頂電站基本參數(shù) | |||
所占面積 | 1000㎡ | 基本材料 | 單晶硅組件,型號(hào): HR-195W |
安裝功率 | 90KW | 基本造價(jià) | 117萬元 |
國家補(bǔ)貼 | 49.5萬 | 實(shí)際投資 | 67.5萬元 |
基本發(fā)電量 | 9萬KWh/年 | 入網(wǎng)電價(jià) | 1元每度 |
年均發(fā)電收益 | 9萬元 | 回收年限 | 7.5年 |
發(fā)電期限 | 25年 | 年均回報(bào)率 | 13.5% |
三、以光電幕墻的形式安裝為例,以1000平米為例:
屋頂電站基本參數(shù) | |||
所占面積 | 1000㎡ | 基本材料 | 中空雙玻光電幕墻,薄膜,20%透光率 |
安裝功率 | 42.2KW | 光電基本造價(jià) | 105.5萬元 |
國家補(bǔ)貼 | 31.7萬 | 實(shí)際投資 | 73.8萬元 |
基本發(fā)電量 | 3萬KWh/年 | 入網(wǎng)電價(jià) | 1元每度 |
年均發(fā)電收益 | 3萬元 | 綜合效益 | 固定資產(chǎn)增加; |